スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by youjokitan |
封印バトルのルール †
|
| 階層 | 妖怪 | ボーナス効果 |
|---|---|---|
| 一層 | 旧鼠 | 攻撃力+10% |
| 雪娘 | 攻撃力+10% | |
| おとろし | 攻撃力+10% | |
| 竜吉公主 | 攻撃力+10% | |
| 二層 | 飯綱 | 遊撃タイプの攻撃力+10% |
| 塗壁 | 妖術タイプの攻撃力+10% | |
| さとり | 遊撃タイプのHP上限+10% | |
| えびす | 妖術タイプのHP上限+10% | |
| 三層 | 魔法様 | 遊撃タイプの攻撃力+10% |
| 武蔵坊弁慶 | 強行タイプの攻撃力+10% | |
| 鎌鼬・斬 | 遊撃タイプのHP上限+10% | |
| 月読命 | 強行タイプのHP上限+10% | |
| 四層 | 鬼火 | 妖術ダメージが20%UP |
| 絡新婦 | 妖術ダメージが20%UP | |
| 文車妖妃 | 妖術ダメージが20%UP | |
| 八尺瓊勾玉 | 妖術ダメージが20%UP | |
| 五層 | 枕返し | 攻撃力が10%UP |
| 塗壁 | 攻撃力が10%UP | |
| 片輪車 | HP上限+10% | |
| 八咫烏 | HP上限+10% | |
| 六層 | 木霊 | 物理防御と妖術防御が20%UP |
| 提灯ジャック | 物理防御と妖術防御が20%UP | |
| 殺生石・安芸 | 物理防御と妖術防御が20%UP | |
| 星熊童子 | クリティカル+10% | |
| 七層 | 黒髪切り | 毎ターンHP回復1% |
| 天降女子 | HP上限+10% | |
| 輝夜姫 | HP上限+10% | |
| 葛の葉 | 毎ターンHP回復1% | |
| 八層 | 烏天狗 | クリティカル+10% |
| 因幡の白兎 | 攻撃力+10% | |
| 温羅 | 物理防御と妖術防御が20%UP | |
| ナタ | HP上限+10% | |
| 九層 | セントエルモの火 | 攻撃力が10%UP |
| 雷獣 | 攻撃力が10%UP | |
| バックベアード | 攻撃力が10%UP | |
| 竜吉公主 | HP上限+10% | |
| 十層 | 一反木綿 | 命中力+10% |
| 鎌鼬・斬 | 命中力+10% | |
| 熊童子 | 攻撃力が10%UP | |
| 座敷童 | 攻撃力が10%UP | |
| 十一層 | 両面宿儺 | HP上限+10% |
| 提灯ジャック | HP上限+10% | |
| 白蔵主 | 攻撃力が10%UP | |
| ケセランパサラン | 攻撃力が10%UP | |
| 十二層 | コロポックル | HP上限+10% |
| 殺生石・安芸 | HP上限+10% | |
| サンタクロース | 物理防御と妖術防御が20%UP | |
| 黒姫 | 物理防御と妖術防御が20%UP | |
| 十三層 | 黒髪切り | 攻撃力が10%UP |
| さとり | 攻撃力が10%UP | |
| 玉藻前 | 命中力が10%UP | |
| えびす | 攻撃力が10%UP | |
| 十四層 | 分福茶釜 | 攻撃力が10%UP |
| 輝夜姫 | 攻撃力が10%UP | |
| ケセランパサラン | 物理防御と妖術防御が20%UP | |
| 月読命 | 物理防御と妖術防御が20%UP | |
| 十五層 | 魔法様 | 攻撃力が10%UP |
| 絡新婦 | 攻撃力が10%UP | |
| 大太法師 | クリティカル+10% | |
| 八尺瓊勾玉 | 毎ターンHP回復1% | |
| 十六層 | 飯綱 | 攻撃力が10%UP |
| 武蔵坊弁慶 | 攻撃力が10%UP | |
| 斉天大聖 | HP上限+10% | |
| 酒呑童子 | HP上限+10% | |
| 十七層 | 狛狐・鍵 | 攻撃力が10%UP |
| 温羅 | 攻撃力が10%UP | |
| 第六天魔王 | HP上限+10% | |
| 座敷童 | HP上限+10% | |
| 十八層 | 狛狐・玉 | 物理防御と妖術防御が20%UP |
| 雪娘 | 回避力+10% | |
| 月読命 | HP上限+10% | |
| 八岐の大蛇 | 毎ターンHP回復1% | |
| 十九層 | 烏天狗 | HP上限+10% |
| 白蔵主 | 攻撃力が10%UP | |
| 天照 | 物理防御と妖術防御が20%UP | |
| ナタ | 命中力+10% | |
| 二十層 | 旧鼠 | HP上限+10% |
| さとり | 攻撃力が10%UP | |
| 葛の葉 | 物理防御と妖術防御が20%UP | |
| えびす | クリティカル+10% | |
| 二十一層 | 飯綱 | 攻撃力が10%UP |
| 文車妖妃 | 命中力+10% | |
| 殺生石・安芸 | クリティカルが10%UP | |
| 座敷童 | クリティカルが10%UP | |
| 二十二層 | 黒髪切り | 攻撃力が10%UP |
| 片輪車 | 攻撃力が10%UP | |
| 塗壁 | 命中力+10% | |
| 八尺瓊勾玉 | 命中力+10% | |
| 二十三層 | 一反木綿 | HP上限+10% |
| 雷獣 | 物理防御と妖術防御が10%UP | |
| 雪娘 | 毎ターン一定量のHPを回復 | |
| 雲外鏡 | 毎ターン一定量のHPを回復 | |
| 二十四層 | [黒衣のアプレンティス]魔法様 | 攻撃力が10%UP |
| 温羅 | 物理防御と妖術防御が10%UP | |
| 猫又 | 攻撃力が10%UP | |
| 星熊童子 | 物理防御と妖術防御が10%UP | |
| 二十五層 | 烏天狗 | 毎ターン一定量のHPを回復 |
| 絡新婦 | HP上限+10% | |
| 武蔵坊弁慶 | 回避力が10%UP | |
| 月読命 | 毎ターン一定量のHPを回復 | |
| 二十六層 | 鬼火 | 攻撃力が10%UP |
| バックベアード | 妖術ダメージが10%UP | |
| おとろし | 攻撃力が10%UP | |
| 竜吉公主 | 妖術ダメージが10%UP | |
| 二十七層 | セントエルモの火 | 攻撃力が10%UP |
| 安宅丸 | 妖術ダメージが10%UP | |
| 猫又 | 物理防御と妖術防御が10%UP | |
| 斉天大聖 | 物理防御と妖術防御が10%UP | |
| 二十八層 | 両面宿儺 | 攻撃力が10%UP |
| 草薙剣 | 命中力+10% | |
| 因幡の白兎 | 回避力が10%UP | |
| 黒姫 | 攻撃力が10%UP | |
| 二十九層 | コロポックル | 攻撃力が10%UP |
| 白蔵主 | 回避力が10%UP | |
| 熊童子 | クリティカルが10%UP | |
| 八岐の大蛇 | 攻撃力が10%UP | |
| 三十層 | 木霊 | 毎ターン一定量のHPを回復 |
| 提灯ジャック | 回避力が10%UP | |
| 天降女子 | 物理防御と妖術防御が10%UP | |
| 八咫烏 | 毎ターン一定量のHPを回復 |
コメントはありません。 コメント/封印バトル?